2006年12月西部地区10项主要经济指标 
                    jlzhauv.cn   2009-08-13  中国工程机械信息网
                    
                    导读:1、地区生产总值(当年价)(2006年12月)西部十二省区单位1-12月累计比上年同期增减(%)重庆  亿元3486.20 12.20 四川  亿元8637.81 13.34  ...
                    
                    
                        
| 1、地区生产总值(当年价)(2006年12月) | 
| 西部十二省区 | 单位 | 1-12月累计 | 比上年同期增减(%) | 
| 重庆 |   亿元 | 3486.20  | 12.20  | 
| 四川 |   亿元 | 8637.81  | 13.34  | 
| 贵州 |   亿元 | 2267.43  | 11.50  | 
| 云南 |   亿元 | 4001.87  | 11.90  | 
| 西藏 |   亿元 | 290.05  | 13.40  | 
| 陕西 |   亿元 | 4383.91  | 12.70  | 
| 甘肃 |   亿元 | 2275.00  | 11.40  | 
| 青海 |   亿元 | 641.05  | 12.20  | 
| 宁夏 |   亿元 | 706.98  | 12.50  | 
| 新疆 |   亿元 | 3018.98  | 11.00  | 
| 内蒙古 |   亿元 | 4790.00  | 18.00  | 
| 广西 |   亿元 | 4801.98  | 13.50  | 
| 注意:表中数据如有变动以当地统计部门数据为准 
 
| 2、工业增加值(现价)(2006年12月) |  
| 西部十二省区 | 单位 | 本月止累计 | 比上年同期增减(%) |  
| 重庆 | 亿元 | 845.38  | 20.6  |  
| 四川 | 亿元 | 2597.00  | 24.0  |  
| 贵州 | 亿元 | 693.22  | 17.5  |  
| 云南 | 亿元 | 1240.36  | 17.8  |  
| 西藏 | 亿元 | 20.95  | 19.8  |  
| 陕西 | 亿元 | 1571.80  | 18.4  |  
| 甘肃 | 亿元 | 770.00  | 17.3  |  
| 青海 | 亿元 | 240.34  | 20.4  |  
| 宁夏 | 亿元 | 258.62  | 19.6  |  
| 新疆 | 亿元 | 1145.13  | 15.0  |  
| 内蒙古 | 亿元 | 1667.16  | 29.8  |  
| 广西 | 亿元 | 1090.82  | 23.8  |  
| 注意:工业增加值为规模以上工业企业。 |  
|             表中数据如有变动以当地统计部门数据为准 
 
| 3、固定资产投资(2006年12月) |  
| 西部十二省区 | 单位 | 本月止累计 | 比上年同期增减(%) |  
| 重庆 | 亿元 | 2291.46  | 25.30  |  
| 四川 | 亿元 | 4035.97  | 30.90  |  
| 贵州 | 亿元 | 1048.67  | 16.60  |  
| 云南 | 亿元 | 1924.06  | 27.00  |  
| 西藏 | 亿元 | 201.84  | 6.10  |  
| 陕西 | 亿元 | 2415.21  | 32.80  |  
| 甘肃 | 亿元 | 925.92  | 17.20  |  
| 青海 | 亿元 | 384.61  | 14.60  |  
| 宁夏 | 亿元 | 455.27  | 17.00  |  
| 新疆 | 亿元 | 1418.01  | 17.20  |  
| 内蒙古 | 亿元 | 3307.75  | 27.80  |  
| 广西 | 亿元 | 1995.13  | 31.10  |  
| 注意:该表口径为城镇固定资产 |  
|             表中数据如有变动以当地统计部门数据为准 
 
| 4、地方财政一般预算收入(不含基金)(2006年12月) |  
| 西部十二省区 | 单位 | 1-12月 | 比上年同期增减(%) |  
| 重庆 | 亿元 | 317.72  | 23.70  |  
| 四川 | 亿元 | 607.15  | 26.58  |  
| 贵州 | 亿元 | 226.60  | 24.17  |  
| 云南 | 亿元 | 379.60  | 21.30  |  
| 西藏 | 亿元 | 14.56  | 21.00  |  
| 陕西 | 亿元 | 362.13  | 31.53  |  
| 甘肃 | 亿元 | 140.90  | 22.30  |  
| 青海 | 亿元 | 42.24  | 24.90  |  
| 宁夏 | 亿元 | 61.34  | 28.60  |  
| 新疆 | 亿元 | 219.39  | 21.70  |  
| 内蒙古 | 亿元 | 343.34  | 23.80  |  
| 广西 | 亿元 | 342.28  | 20.90  |  
| 注意:表中数据如有变动以当地统计部门数据为准 
 
| 5、地方财政一般预算支出(不含基金)(2006年12月) |  
| 西部十二省区 | 单位 | 1-12月 | 比上年同期增减(%) |  
| 重庆 | 亿元 | 595.64  | 24.4  |  
| 四川 | 亿元 | 1347.50  | 24.5  |  
| 贵州 | 亿元 | 608.78  | 16.9  |  
| 云南 | 亿元 | 893.50  | 17.0  |  
| 西藏 | 亿元 | 200.20  | 8.0  |  
| 陕西 | 亿元 | 821.55  | 28.6  |  
| 甘肃 | 亿元 | 522.70  | 23.7  |  
| 青海 | 亿元 | 214.64  | 26.4  |  
| 宁夏 | 亿元 | 192.76  | 21.5  |  
| 新疆 | 亿元 | 679.79  | 31.0  |  
| 内蒙古 | 亿元 | 810.17  | 18.8  |  
| 广西 | 亿元 | 728.56  | 19.1  |  
| 注意:表中数据如有变动以当地统计部门数据为准 
 
| 6、对外贸易(海关进出口总额)(2006年12月) |  
| 西部十二省区 | 单位 | 本月止累计 | 比上年同期增减(%) |  
| 重庆 | 亿美元 | 54.70  | 27.40  |  
| 四川 | 亿美元 | 110.21  | 39.47  |  
| 贵州 | 亿美元 | 16.17  | 15.20  |  
| 云南 | 亿美元 | 62.30  | 31.40  |  
| 西藏 | 亿美元 | 3.28  | 59.90  |  
| 陕西 | 亿美元 | 53.60  | 17.14  |  
| 甘肃 | 亿美元 | 38.20  | 45.20  |  
| 青海 | 亿美元 | 6.52  | 57.70  |  
| 宁夏 | 亿美元 | 14.37  | 48.76  |  
| 新疆 | 亿美元 | 91.03  | 14.60  |  
| 内蒙古 | 亿美元 | 59.47  | 22.40  |  
| 广西 | 亿美元 | 66.74  | 28.80  |  
| 注意:表中数据如有变动以当地统计部门数据为准 
 
| 7、社会消费品零售总额(2006年12月) |  
| 西部十二省区 | 单位 | 本月止累计 | 比上年同期增减(%) |  
| 重庆 | 亿元 | 1403.60  | 15.40  |  
| 四川 | 亿元 | 3421.65  | 14.80  |  
| 贵州 | 亿元 | 689.77  | 13.65  |  
| 云南 | 亿元 | 1188.88  | 14.90  |  
| 西藏 | 亿元 | 89.70  | 22.70  |  
| 陕西 | 亿元 | 1522.00  | 15.10  |  
| 甘肃 | 亿元 | 717.50  | 13.40  |  
| 青海 | 亿元 | 180.11  | 12.20  |  
| 宁夏 | 亿元 | 198.96  | 14.10  |  
| 新疆 | 亿元 | 727.59  | 14.10  |  
| 内蒙古 | 亿元 | 1595.27  | 16.00  |  
| 广西 | 亿元 | 1600.84  | 14.59  |  
| 注意:表中数据如有变动以当地统计部门数据为准 
 
| 8、居民消费价格指数    (2006年12月) |  
| 西部十二省区 | 单位 | 以上月为100 | 1-12月累计指数 |  
| 重庆 | % | 100.10  | 102.40  |  
| 四川 | % | 100.80  | 102.30  |  
| 贵州 | % | 100.70  | 101.70  |  
| 云南 | % | 100.90  | 101.90  |  
| 西藏 | % | 100.30  | 102.00  |  
| 陕西 | % | 101.50  | 101.50  |  
| 甘肃 | % | 101.30  | 101.30  |  
| 青海 | % | 102.00  | 101.60  |  
| 宁夏 | % | 101.10  | 101.90  |  
| 新疆 | % | 102.10  | 101.30  |  
| 内蒙古 | % | 101.60  | 101.50  |  
| 广西 | % | 101.30  | 101.30  |  
| 注意:表中数据如有变动以当地统计部门数据为准 
 
| 9、城镇居民人均可支配收入(2006年12月) |  
| 西部十二省区 | 单位 | 1-12月 | 比上年同期增减(%) |  
| 重庆 | 元/人 | 11569.74  | 12.95  |  
| 四川 | 元/人 | 9350.10  | 11.50  |  
| 贵州 | 元/人 | 9116.61  | 11.90  |  
| 云南 | 元/人 | 10070.00  | 8.70  |  
| 西藏 | 元/人 | 8941.00  | 6.30  |  
| 陕西 | 元/人 | 9268.00  | 12.00  |  
| 甘肃 | 元/人 | 8920.60  | 10.30  |  
| 青海 | 元/人 | 9000.35  | 11.70  |  
| 宁夏 | 元/人 | 9177.26  | 13.40  |  
| 新疆 | 元/人 | 8871.27  | 11.03  |  
| 内蒙古 | 元/人 | 10358.00  | 12.00  |  
| 广西 | 元/人 | 9898.75  | 11.00  |  
| 注意:表中数据如有变动以当地统计部门数据为准 
 
| 10、城镇居民人均消费性支出(2006年12月) |  
| 西部十二省区 | 单位 | 1—12月 | 比上年同月增减(%) |  
| 重庆 | 元/人 | 9398.69  | 8.99  |  
| 四川 | 元/人 | 7524.80  | 9.20  |  
| 贵州 | 元/人 | 6848.39  | 11.20  |  
| 云南 | 元/人 | 7380.00  | 5.50  |  
| 西藏 | 元/人 | 6193.00  | 7.00  |  
| 陕西 | 元/人 | 7553.00  | 13.50  |  
| 甘肃 | 元/人 | 6974.20  | 6.80  |  
| 青海 | 元/人 | 6530.11  | 4.60  |  
| 宁夏 | 元/人 | 7205.57  | 12.51  |  
| 新疆 | 元/人 | 6730.01  | 8.40  |  
| 内蒙古 | 元/人 | 7666.60  | 10.70  |  
| 广西 | 元/人 | 6791.94  | 5.70  |  
| 注意:表中数据如有变动以当地统计部门数据为准TABLE> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                        
                        
                     
					
						来源:中国工程机械信息网|//jlzhauv.cn    
【打 印】    【关 闭】