雷沃FR139-7履带式液压挖掘机是福田雷沃重工引进世界先进技术,充分借鉴国内外同类机型的优点,利用了国内外产品技术与管理资源,利用三维技术优化设计,并且拥有自主知识产权,研制生产的新一代挖掘机领先产品。
卓越的性能:
1.动力强劲,采用增压空空中冷,低油耗,排放清洁。
2.先进的液压系统:全功率、负流量控制系统,自动怠速,功率损失少,系统发热少,确保复合作业时在任何情况下,工作装置都能协调工作。
3.设置三种功率模式:重载功率模式(P模式),经济功率模式(S模式),轻载功率模式(F模式),来更好的节能和满足不同工况的需要
4.符合人机工程学设计的控制系统,使操作轻便舒适,驾驶员进出安全方便。
5.维修保养方便。
国际采购的配置:
1、先进液压控制系统,提供完美协调的驾驶操纵。
2、高强度的结构件,保证挖掘力的强劲发挥。
3、宽敞的驾驶视野、舒适的操作性、超低噪音。
4、优化了工作装置的作业参数,保证在强度足够的前提下,实现挖掘范围更大。
5、可选配加长斗杆和不同斗容的铲斗以适应各种不同的工况。
| 参数项 | 参数值 | 
| 型号 | 4BTAA3.9-C115 | 
| 额定功率kW/rpm | 86/2200 | 
| 操作重量Kɡ | 13600 | 
| 标准斗容m3 | 0.63 | 
| 回转速度Rpm | 12.5 | 
| 行走速度km/h | 5.3/3.3 | 
| 铲斗挖掘力KN | 93.2 | 
| 最大牵引力KN | 120 | 
| 爬坡性能O | 30 | 
| 燃油箱L | 247 | 
| 液压油箱L | 147 | 
| 接地比压Kpa | 43 | 
| 动臂长度mm | 4600 | 
| 斗杠长度mm | 2500 | 
| A最大挖掘范围mm | 8300 | 
| B最大挖掘深度mm | 5435 | 
| C最大挖掘高度mm | 8610 | 
| D最大卸料高度mm | 6130 | 
| 类型 | 可变排量轴向柱塞泵 | 
| 最大流量 | 2*125L/min/2200rpm | 
| 数量 | 2 | 
| 溢流阀 | 206 Mpa(210kgf/cm2) | 
| 动臂、斗杆、铲斗 | 31.4 Mpa (325kgf/cm2) | 
| 行走回路 | 34.3 Mpa (350kgf/cm2) | 
| 友情提醒 | 本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 | 
| 特别注意 | 本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 | 
 更多>>最新资讯
更多>>最新资讯 2025CICEE长沙工程机械展专题
2025CICEE长沙工程机械展专题 bauma CHINA 2024上海宝马工程..
bauma CHINA 2024上海宝马工程..