| 行驶速度 km/h | 0~5.8 | 0~6 | 0~5 | 0~5 | 0~4.5 | 
| 发动机功率 kW | 45 | 129 | 447 | 447 | 320 | 
| 最小离地间隙 mm | - | - | 250 | 250 | 240 | 
| 铣刨鼓倾斜角度 (°) | - | - | 5 | 5 | 0~5 | 
| 输料皮带宽度 mm | - | 400 | 850 | 850 | 800 | 
| 最大卸料高度 mm | - | 4900 | 4907 | 4907 | 4500 | 
| 铣刨转子刀具数量 | 36 | 62 | 166 | 160 | 158 | 
| 铣刨转子的直径 mm | 520 | 932 | 1100 | 1100 | 980 | 
| 行走驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压马达驱动 | 
| 回收废料输送能力m3/h | - | - | 470 | 470 | 290 | 
| 外形尺寸(长×宽×高)mm×mm×mm | 3200×1300 | 10750×1900 | 15100×2700 | 15100×2700 | 14220×2550 | 
| ×1700 | ×2800 | ×3100 | ×3100 | ×3035 | 
| 友情提醒 | 本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 | 
| 特别注意 | 本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 | 
 更多>>最新资讯
更多>>最新资讯 2025CICEE长沙工程机械展专题
2025CICEE长沙工程机械展专题 bauma CHINA 2024上海宝马工程..
bauma CHINA 2024上海宝马工程..