| 生产厂家 | 徐工 | 徐工 | 徐工 | 徐工 | 徐工 | 
| 规格型号 | LQC80 | LQC120 | LQC160 | LQC240 | LQC320 | 
| 能力(5%含水量时)t/h | 80 | 120 | 160 | 240 | 320 | 
| 冷配料机构 | 4仓 | 4仓 | 4仓 | 5仓 | 5仓 | 
| 最大能力 t/h | 100 | 140 | 180 | 260 | 340 | 
| 倾斜皮带供料机 | - | - | - | - | - | 
| 最大能力 t/h | 100 | 140 | 180 | 260 | 340 | 
| 烘干加热滚筒规格 | φ1.64m×7.0m | φ1.8m×7.0m | φ2.2m×8.0m | φ2.5m×10m | φ2.8m×11m | 
| 最大能力 t/h | 85 | 140 | 180 | 245 | 305 | 
| 主燃烧装置 | - | - | - | - | - | 
| 最大燃烧量 | - | - | - | - | - | 
| 除尘装置 | 袋式除尘 | 袋式除尘 | 袋式除尘 | 袋式除尘 | 袋式除尘 | 
| 清尘方式 | 逆风反吹 | 逆风反吹 | 逆风反吹 | 逆风反吹 | 逆风反吹 | 
| 过滤面积 m2 | 400 | 616 | 836 | 1056 | 1404 | 
| 空气压缩机 | - | - | - | - | - | 
| 燃料提升机 | - | - | - | - | - | 
| 最大能力 t/h | 90 | 140 | 180 | 260 | 320 | 
| 振动筛分装置 | - | - | - | - | - | 
| 最大能力 t/h | 320~360 | 120~130 | 160~180 | 240~260 | 320~360 | 
| 热储料仓 | 4仓 | 4仓 | 4仓 | 5仓 | 5仓 | 
| 公称料仓 t | 26 | 30 | 40 | 58 | 70 | 
| 计量装置 | - | - | - | - | - | 
| 骨料计量 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | 
| 沥青计量 | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.2% | 
| 石粉计量 | ≤±0.33% | ≤±0.33% | ≤±0.33% | ≤±0.33% | ≤±0.30% | 
| 搅拌器 | - | - | - | - | - | 
| 石粉储存供给 | - | - | - | - | - | 
| 筒仓容量 t | 2×10 | 2×15 | 2×20 | 2×45 | 2×50 | 
| 供给方式 | 气力,机械 | 气力,机械 | 气力,机械 | 气力,机械 | 气力,机械 | 
| 供料能力 | - | - | - | - | - | 
| 成品料储仓 t | 80~200 | 80~200 | 80~200 | 80~200 | 80~200 | 
| 保温形式 | 矿棉局部电恒温 | 矿棉局部电恒温 | 矿棉局部电恒温 | 矿棉局部电恒温 | 矿棉局部电恒温 | 
| 保温效果 | - | - | - | - | - | 
| 提升机构 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 
| 友情提醒 | 本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 | 
| 特别注意 | 本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 | 
 更多>>最新资讯
更多>>最新资讯 2025CICEE长沙工程机械展专题
2025CICEE长沙工程机械展专题 bauma CHINA 2024上海宝马工程..
bauma CHINA 2024上海宝马工程..