陕建 西安筑路铣刨机技术参数
                   jlzhauv.cn   2009-08-29  中国工程机械信息网
                    
                    导读:生产厂家陕西建设西安筑路产品型号CM2000LX200整机质量 t3627铣刨宽度 mm20002010铣刨深度 mm0~3000~300工作速度 m/min0~300~33行驶速度 km/h0~ ...
                    
                    
                        
| 生产厂家 | 陕西建设 | 西安筑路 | 
| 产品型号 | CM2000 | LX200 | 
| 整机质量 t | 36 | 27 | 
| 铣刨宽度 mm | 2000 | 2010 | 
| 铣刨深度 mm | 0~300 | 0~300 | 
| 工作速度 m/min | 0~30 | 0~33 | 
| 行驶速度 km/h | 0~5.4 | 0~5 | 
| 发动机功率 kW | 448 | 400 | 
| 最小离地间隙 mm | - | 330 | 
| 铣刨鼓倾斜角度 (°) | 5 | - | 
| 输料皮带宽度 mm | 800 | 800 | 
| 最大卸料高度 mm | 4800 | 4900 | 
| 铣刨转子刀具数量 | 162 | 168 | 
| 铣刨转子的直径 mm | 1060 | 1070 | 
| 行走驱动方式 | 全液压全轮驱动 | 液压马达驱动 | 
| 回收废料输送能力m3/h | 290 | 330(t/h) | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | 15100×3000×3070 | 13000×2550×3300 | 
| mm×mm×mm | 
                        
                        
                        
                        
                     
					
						来源:中国工程机械信息网|//jlzhauv.cn    
【打 印】    【关 闭】